• Actualizado em: 07/03/2021 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Vagões cisterna fabricados pela Metalsines (Equimetal) em 1980
• Actualizado em: 07/03/2021 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Vagões cisterna fabricados pela Metalsines (Equimetal) em 1980
| Número | Depósito | Color | Estado | Ex-número | Año | Num. UIC | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 0 001 | 1980 | 81 94 788 0 001 | | ||||
| 788 0 002 | Entroncamento | Azul | Em Serviço Comercial | 1980 | 81 94 788 0 002 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |
| 788 0 003 | 1980 | 81 94 788 0 003 | | ||||
| 788 0 004 | 1980 | 81 94 788 0 004 | | ||||
| 788 0 005 | 1980 | 81 94 788 0 005 | | ||||
| 788 0 006 | 1980 | 81 94 788 0 006 | | ||||
| 788 0 007 | 1980 | 81 94 788 0 007 | | ||||
| 788 0 008 | 1980 | 81 94 788 0 008 | | ||||
| 788 0 009 | 1980 | 81 94 788 0 009 | | ||||
| 788 0 010 | 1980 | 81 94 788 0 010 | | ||||
| 788 0 011 | 1980 | 81 94 788 0 011 | | ||||
| 788 0 012 | Entroncamento | Azul | Em Serviço Comercial | 1980 | 81 94 788 0 012 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |
| 788 0 013 | 1980 | 81 94 788 0 013 | | ||||
| 788 0 014 | 1980 | 81 94 788 0 014 | | ||||
| 788 0 015 | 1980 | 81 94 788 0 015 | | ||||
| 788 0 016 | Entroncamento | Azul | Em Serviço Comercial | 1980 | 81 94 788 0 016 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |
| 788 0 017 | 1980 | 81 94 788 0 017 | | ||||
| 788 0 018 | 1980 | 81 94 788 0 018 | | ||||
| 788 0 019 | Entroncamento | Azul | Em Serviço Comercial | 1980 | 81 94 788 0 019 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |
| 788 0 020 | 1980 | 81 94 788 0 020 | | ||||
| 788 0 021 | 1980 | 81 94 788 0 021 | | ||||
| 788 0 022 | 1980 | 81 94 788 0 022 | | ||||
| 788 0 023 | 1980 | 81 94 788 0 023 | | ||||
| 788 0 024 | 1980 | 81 94 788 0 024 | | ||||
| 788 0 025 | 1980 | 81 94 788 0 025 | | ||||
| 788 0 026 | 1980 | 81 94 788 0 026 | | ||||
| 788 0 027 | 1980 | 81 94 788 0 027 | | ||||
| 788 0 028 | 1980 | 81 94 788 0 028 | | ||||
| 788 0 029 | 1980 | 81 94 788 0 029 | | ||||
| 788 0 030 | 1980 | 81 94 788 0 030 | | ||||
| 788 0 031 | 1980 | 81 94 788 0 031 | | ||||
| 788 0 032 | 1980 | 81 94 788 0 032 | | ||||
| 788 0 033 | 1980 | 81 94 788 0 033 | | ||||
| 788 0 034 | 1980 | 81 94 788 0 034 | | ||||
| 788 0 035 | 1980 | 81 94 788 0 035 | | ||||
| 788 0 036 | 1980 | 81 94 788 0 036 | | ||||
| 788 0 037 | Entroncamento | Azul | Em Serviço Comercial | 1980 | 81 94 788 0 037 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |
| 788 0 038 | 1980 | 81 94 788 0 038 | | ||||
| 788 0 039 | 1980 | 81 94 788 0 039 | | ||||
| 788 0 040 | 1980 | 81 94 788 0 040 | | ||||
| 788 0 041 | 1980 | 81 94 788 0 041 | | ||||
| 788 0 042 | 1980 | 81 94 788 0 042 | | ||||
| 788 0 043 | 1980 | 81 94 788 0 043 | | ||||
| 788 0 044 | 1980 | 81 94 788 0 044 | | ||||
| 788 0 045 | Cinza | Encostado | 1980 | 81 94 788 0 045 | Vagão de transição Atlas-UIC | ||
788 0 046 ![]() | Azul | Encostado | 1980 | 81 94 788 0 046 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | ||
| 788 0 047 | 1980 | 81 94 788 0 047 | | ||||
| 788 0 048 | 1980 | 81 94 788 0 048 | | ||||
| 788 0 049 | 1980 | 81 94 788 0 049 | | ||||
| 788 0 050 | Entroncamento | Azul | Em Serviço Comercial | 1980 | 81 94 788 0 050 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |
| 788 0 051 | 1980 | 81 94 788 0 051 | | ||||
| 788 0 052 | 1980 | 81 94 788 0 052 | | ||||
| 788 0 053 | Entroncamento | Azul | Em Serviço Comercial | 1980 | 81 94 788 0 053 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |
| 788 0 054 | Entroncamento | Azul | Em Serviço Comercial | 1980 | 81 94 788 0 054 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |
| 788 0 055 | 1980 | 81 94 788 0 055 | | ||||
| 788 0 056 | 1980 | 81 94 788 0 056 | | ||||
| 788 0 057 | Entroncamento | Azul | Em Serviço Comercial | 1980 | 81 94 788 0 057 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |
| 788 0 058 | 1980 | 81 94 788 0 058 | | ||||
| 788 0 059 | 1980 | 81 94 788 0 059 | | ||||
| 788 0 060 | 1980 | 81 94 788 0 060 | | ||||
| 788 0 061 | Entroncamento | Azul | Em Serviço Comercial | 1980 | 81 94 788 0 061 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |
| 788 0 062 | 1980 | 81 94 788 0 062 | | ||||
| 788 0 063 | 1980 | 81 94 788 0 063 | | ||||
| 788 0 064 | 1980 | 81 94 788 0 064 | | ||||
788 0 065 ![]() | Cinza | Reserva de Frota | 1980 | 81 94 788 0 065 | Vagão de transição de engates | ||
| 788 0 066 | 1980 | 81 94 788 0 066 | | ||||
| 788 0 067 | 1980 | 81 94 788 0 067 | | ||||
| 788 0 068 | 1980 | 81 94 788 0 068 | | ||||
| 788 0 069 | 1980 | 81 94 788 0 069 | | ||||
| 788 0 070 | 1980 | 81 94 788 0 070 | | ||||
| 788 0 071 | 1980 | 81 94 788 0 071 | | ||||
| 788 0 072 | 1980 | 81 94 788 0 072 | | ||||
| 788 0 073 | 1980 | 81 94 788 0 073 | | ||||
| 788 0 074 | 1980 | 81 94 788 0 074 | | ||||
| 788 0 075 | Entroncamento | Azul | Em Serviço Comercial | 1980 | 81 94 788 0 075 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |
| 788 0 076 | 1980 | 81 94 788 0 076 | | ||||
| 788 0 077 | Entroncamento | Azul | Em Serviço Comercial | 1980 | 81 94 788 0 077 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |
| 788 0 078 | 1980 | 81 94 788 0 078 | | ||||
| 788 0 079 | 1980 | 81 94 788 0 079 | | ||||
| 788 0 080 | 1980 | 81 94 788 0 080 | | ||||
| 788 0 081 | 1980 | 81 94 788 0 081 | | ||||
| 788 0 082 | Entroncamento | Azul | Em Serviço Comercial | 1980 | 81 94 788 0 082 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |
| 788 0 083 | 1980 | 81 94 788 0 083 | | ||||
| 788 0 084 | 1980 | 81 94 788 0 084 | | ||||
| 788 0 085 | 1980 | 81 94 788 0 085 | | ||||
| 788 0 086 | 1980 | 81 94 788 0 086 | | ||||
| 788 0 087 | 1980 | 81 94 788 0 087 | | ||||
| 788 0 088 | Entroncamento | Azul | Em Serviço Comercial | 1980 | 81 94 788 0 088 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |
| 788 0 089 | 1980 | 81 94 788 0 089 | | ||||
| 788 0 090 | 1980 | 81 94 788 0 090 | | ||||
| 788 0 091 | 1980 | 81 94 788 0 091 | | ||||
| 788 0 092 | Entroncamento | Azul | Em Serviço Comercial | 1980 | 81 94 788 0 092 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |
788 0 093 ![]() | Azul | Encostado | 1980 | 81 94 788 0 093 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | ||
| 788 0 094 | 1980 | 81 94 788 0 094 | | ||||
| 788 0 095 | 1980 | 81 94 788 0 095 | | ||||
| 788 0 096 | 1980 | 81 94 788 0 096 | | ||||
| 788 0 097 | 1980 | 81 94 788 0 097 | | ||||
| 788 0 098 | 1980 | 81 94 788 0 098 | | ||||
| 788 0 099 | 1980 | 81 94 788 0 099 | | ||||
| 788 0 100 | 1980 | 81 94 788 0 100 | | ||||
| 788 0 101 | 1980 | 81 94 788 0 101 | | ||||
| 788 0 102 | Entroncamento | Azul | Em Serviço Comercial | 1980 | 81 94 788 0 102 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |
| 788 0 103 | 1980 | 81 94 788 0 103 | | ||||
| 788 0 104 | 1980 | 81 94 788 0 104 | | ||||
788 0 105 ![]() | Azul | Encostado | 1980 | 81 94 788 0 105 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | ||
| 788 0 106 | 1980 | 81 94 788 0 106 | | ||||
| 788 0 107 | Entroncamento | Azul | Em Serviço Comercial | 1980 | 81 94 788 0 107 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |
| 788 0 108 | 1980 | 81 94 788 0 108 | | ||||
| 788 0 109 | 1980 | 81 94 788 0 109 | | ||||
| 788 0 110 | 1980 | 81 94 788 0 110 | | ||||
| 788 0 111 | 1980 | 81 94 788 0 111 | | ||||
| 788 0 112 | 1980 | 81 94 788 0 112 | | ||||
| 788 0 113 | 1980 | 81 94 788 0 113 | | ||||
| 788 0 114 | 1980 | 81 94 788 0 114 | | ||||
| 788 0 115 | 1980 | 81 94 788 0 115 | | ||||
| 788 0 116 | Entroncamento | Azul | Em Serviço Comercial | 1980 | 81 94 788 0 116 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |
| 788 0 117 | 1980 | 81 94 788 0 117 | | ||||
| 788 0 118 | 1980 | 81 94 788 0 118 | | ||||
| 788 0 119 | 1980 | 81 94 788 0 119 | | ||||
| 788 0 120 | 1980 | 81 94 788 0 120 | | ||||
| 788 0 121 | 1980 | 81 94 788 0 121 | | ||||
| 788 0 122 | 1980 | 81 94 788 0 122 | | ||||
| 788 0 123 | 1980 | 81 94 788 0 123 | | ||||
788 0 124 ![]() | Azul | Encostado | 1980 | 81 94 788 0 124 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | ||
| 788 0 125 | 1980 | 81 94 788 0 125 | | ||||
| 788 0 126 | Entroncamento | Azul | Em Serviço Comercial | 1980 | 81 94 788 0 126 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |
| 788 0 127 | 1980 | 81 94 788 0 127 | | ||||
| 788 0 128 | 1980 | 81 94 788 0 128 | | ||||
| 788 0 129 | 1980 | 81 94 788 0 129 | | ||||
| 788 0 130 | 1980 | 81 94 788 0 130 | | ||||
| 788 0 131 | 1980 | 81 94 788 0 131 | | ||||
| 788 0 132 | 1980 | 81 94 788 0 132 | | ||||
| 788 0 133 | 1980 | 81 94 788 0 133 | | ||||
| 788 0 134 | 1980 | 81 94 788 0 134 | | ||||
| 788 0 135 | 1980 | 81 94 788 0 135 | | ||||
| 788 0 136 | 1980 | 81 94 788 0 136 | | ||||
| 788 0 137 | 1980 | 81 94 788 0 137 | | ||||
| 788 0 138 | 1980 | 81 94 788 0 138 | | ||||
788 0 139 ![]() | Azul | Encostado | 1980 | 81 94 788 0 139 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | ||
| 788 0 140 | Entroncamento | Azul | Em Serviço Comercial | 1980 | 81 94 788 0 140 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | |
| 788 0 141 | 1980 | 81 94 788 0 141 | | ||||
| 788 0 142 | 1980 | 81 94 788 0 142 | | ||||
| 788 0 143 | 1980 | 81 94 788 0 143 | | ||||
| 788 0 144 | 1980 | 81 94 788 0 144 | | ||||
| 788 0 145 | 1980 | 81 94 788 0 145 | | ||||
| 788 0 146 | 1980 | 81 94 788 0 146 | | ||||
| 788 0 147 | 1980 | 81 94 788 0 147 | | ||||
788 0 148 ![]() | Azul | Encostado | 1980 | 81 94 788 0 148 | Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007 | ||
| 788 0 149 | 1980 | 81 94 788 0 149 | | ||||
| 788 0 150 | 1980 | 81 94 788 0 150 | |
| Número |
|---|
| 788 0 001 |
| 788 0 002 |
| 788 0 003 |
| 788 0 004 |
| 788 0 005 |
| 788 0 006 |
| 788 0 007 |
| 788 0 008 |
| 788 0 009 |
| 788 0 010 |
| 788 0 011 |
| 788 0 012 |
| 788 0 013 |
| 788 0 014 |
| 788 0 015 |
| 788 0 016 |
| 788 0 017 |
| 788 0 018 |
| 788 0 019 |
| 788 0 020 |
| 788 0 021 |
| 788 0 022 |
| 788 0 023 |
| 788 0 024 |
| 788 0 025 |
| 788 0 026 |
| 788 0 027 |
| 788 0 028 |
| 788 0 029 |
| 788 0 030 |
| 788 0 031 |
| 788 0 032 |
| 788 0 033 |
| 788 0 034 |
| 788 0 035 |
| 788 0 036 |
| 788 0 037 |
| 788 0 038 |
| 788 0 039 |
| 788 0 040 |
| 788 0 041 |
| 788 0 042 |
| 788 0 043 |
| 788 0 044 |
| 788 0 045 |
788 0 046 ![]() |
| 788 0 047 |
| 788 0 048 |
| 788 0 049 |
| 788 0 050 |
| 788 0 051 |
| 788 0 052 |
| 788 0 053 |
| 788 0 054 |
| 788 0 055 |
| 788 0 056 |
| 788 0 057 |
| 788 0 058 |
| 788 0 059 |
| 788 0 060 |
| 788 0 061 |
| 788 0 062 |
| 788 0 063 |
| 788 0 064 |
788 0 065 ![]() |
| 788 0 066 |
| 788 0 067 |
| 788 0 068 |
| 788 0 069 |
| 788 0 070 |
| 788 0 071 |
| 788 0 072 |
| 788 0 073 |
| 788 0 074 |
| 788 0 075 |
| 788 0 076 |
| 788 0 077 |
| 788 0 078 |
| 788 0 079 |
| 788 0 080 |
| 788 0 081 |
| 788 0 082 |
| 788 0 083 |
| 788 0 084 |
| 788 0 085 |
| 788 0 086 |
| 788 0 087 |
| 788 0 088 |
| 788 0 089 |
| 788 0 090 |
| 788 0 091 |
| 788 0 092 |
788 0 093 ![]() |
| 788 0 094 |
| 788 0 095 |
| 788 0 096 |
| 788 0 097 |
| 788 0 098 |
| 788 0 099 |
| 788 0 100 |
| 788 0 101 |
| 788 0 102 |
| 788 0 103 |
| 788 0 104 |
788 0 105 ![]() |
| 788 0 106 |
| 788 0 107 |
| 788 0 108 |
| 788 0 109 |
| 788 0 110 |
| 788 0 111 |
| 788 0 112 |
| 788 0 113 |
| 788 0 114 |
| 788 0 115 |
| 788 0 116 |
| 788 0 117 |
| 788 0 118 |
| 788 0 119 |
| 788 0 120 |
| 788 0 121 |
| 788 0 122 |
| 788 0 123 |
788 0 124 ![]() |
| 788 0 125 |
| 788 0 126 |
| 788 0 127 |
| 788 0 128 |
| 788 0 129 |
| 788 0 130 |
| 788 0 131 |
| 788 0 132 |
| 788 0 133 |
| 788 0 134 |
| 788 0 135 |
| 788 0 136 |
| 788 0 137 |
| 788 0 138 |
788 0 139 ![]() |
| 788 0 140 |
| 788 0 141 |
| 788 0 142 |
| 788 0 143 |
| 788 0 144 |
| 788 0 145 |
| 788 0 146 |
| 788 0 147 |
788 0 148 ![]() |
| 788 0 149 |
| 788 0 150 |
• Acima • Tabela elaborada em 0.0078 s.