• Actualizado em: 07/03/2021 • Enviar correcção ou fotografia  • Partilhar:

 • Notas Gerais: Vagões cisterna fabricados pela Metalsines (Equimetal) em 1980

NúmeroDepósitoColorEstadoEx-númeroAñoNum. UICNotas
788 0 001 198081 94 788 0 001 Reloj Ficha 
788 0 002EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 002 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
788 0 003 198081 94 788 0 003 Reloj Ficha 
788 0 004 198081 94 788 0 004 Reloj Ficha 
788 0 005 198081 94 788 0 005 Reloj Ficha 
788 0 006 198081 94 788 0 006 Reloj Ficha 
788 0 007 198081 94 788 0 007 Reloj Ficha 
788 0 008 198081 94 788 0 008 Reloj Ficha 
788 0 009 198081 94 788 0 009 Reloj Ficha 
788 0 010 198081 94 788 0 010 Reloj Ficha 
788 0 011 198081 94 788 0 011 Reloj Ficha 
788 0 012EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 012 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
788 0 013 198081 94 788 0 013 Reloj Ficha 
788 0 014 198081 94 788 0 014 Reloj Ficha 
788 0 015 198081 94 788 0 015 Reloj Ficha 
788 0 016EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 016 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
788 0 017 198081 94 788 0 017 Reloj Ficha 
788 0 018 198081 94 788 0 018 Reloj Ficha 
788 0 019EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 019 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
788 0 020 198081 94 788 0 020 Reloj Ficha 
788 0 021 198081 94 788 0 021 Reloj Ficha 
788 0 022 198081 94 788 0 022 Reloj Ficha 
788 0 023 198081 94 788 0 023 Reloj Ficha 
788 0 024 198081 94 788 0 024 Reloj Ficha 
788 0 025 198081 94 788 0 025 Reloj Ficha 
788 0 026 198081 94 788 0 026 Reloj Ficha 
788 0 027 198081 94 788 0 027 Reloj Ficha 
788 0 028 198081 94 788 0 028 Reloj Ficha 
788 0 029 198081 94 788 0 029 Reloj Ficha 
788 0 030 198081 94 788 0 030 Reloj Ficha 
788 0 031 198081 94 788 0 031 Reloj Ficha 
788 0 032 198081 94 788 0 032 Reloj Ficha 
788 0 033 198081 94 788 0 033 Reloj Ficha 
788 0 034 198081 94 788 0 034 Reloj Ficha 
788 0 035 198081 94 788 0 035 Reloj Ficha 
788 0 036 198081 94 788 0 036 Reloj Ficha 
788 0 037EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 037 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
788 0 038 198081 94 788 0 038 Reloj Ficha 
788 0 039 198081 94 788 0 039 Reloj Ficha 
788 0 040 198081 94 788 0 040 Reloj Ficha 
788 0 041 198081 94 788 0 041 Reloj Ficha 
788 0 042 198081 94 788 0 042 Reloj Ficha 
788 0 043 198081 94 788 0 043 Reloj Ficha 
788 0 044 198081 94 788 0 044 Reloj Ficha 
788 0 045CinzaEncostado 198081 94 788 0 045 Reloj Ficha Vagão de transição Atlas-UIC
788 0 046 FotoAzulEncostado 198081 94 788 0 046 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
788 0 047 198081 94 788 0 047 Reloj Ficha 
788 0 048 198081 94 788 0 048 Reloj Ficha 
788 0 049 198081 94 788 0 049 Reloj Ficha 
788 0 050EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 050 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
788 0 051 198081 94 788 0 051 Reloj Ficha 
788 0 052 198081 94 788 0 052 Reloj Ficha 
788 0 053EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 053 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
788 0 054EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 054 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
788 0 055 198081 94 788 0 055 Reloj Ficha 
788 0 056 198081 94 788 0 056 Reloj Ficha 
788 0 057EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 057 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
788 0 058 198081 94 788 0 058 Reloj Ficha 
788 0 059 198081 94 788 0 059 Reloj Ficha 
788 0 060 198081 94 788 0 060 Reloj Ficha 
788 0 061EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 061 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
788 0 062 198081 94 788 0 062 Reloj Ficha 
788 0 063 198081 94 788 0 063 Reloj Ficha 
788 0 064 198081 94 788 0 064 Reloj Ficha 
788 0 065 FotoCinzaReserva de Frota 198081 94 788 0 065 Reloj Ficha Vagão de transição de engates
788 0 066 198081 94 788 0 066 Reloj Ficha 
788 0 067 198081 94 788 0 067 Reloj Ficha 
788 0 068 198081 94 788 0 068 Reloj Ficha 
788 0 069 198081 94 788 0 069 Reloj Ficha 
788 0 070 198081 94 788 0 070 Reloj Ficha 
788 0 071 198081 94 788 0 071 Reloj Ficha 
788 0 072 198081 94 788 0 072 Reloj Ficha 
788 0 073 198081 94 788 0 073 Reloj Ficha 
788 0 074 198081 94 788 0 074 Reloj Ficha 
788 0 075EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 075 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
788 0 076 198081 94 788 0 076 Reloj Ficha 
788 0 077EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 077 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
788 0 078 198081 94 788 0 078 Reloj Ficha 
788 0 079 198081 94 788 0 079 Reloj Ficha 
788 0 080 198081 94 788 0 080 Reloj Ficha 
788 0 081 198081 94 788 0 081 Reloj Ficha 
788 0 082EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 082 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
788 0 083 198081 94 788 0 083 Reloj Ficha 
788 0 084 198081 94 788 0 084 Reloj Ficha 
788 0 085 198081 94 788 0 085 Reloj Ficha 
788 0 086 198081 94 788 0 086 Reloj Ficha 
788 0 087 198081 94 788 0 087 Reloj Ficha 
788 0 088EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 088 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
788 0 089 198081 94 788 0 089 Reloj Ficha 
788 0 090 198081 94 788 0 090 Reloj Ficha 
788 0 091 198081 94 788 0 091 Reloj Ficha 
788 0 092EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 092 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
788 0 093 FotoAzulEncostado 198081 94 788 0 093 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
788 0 094 198081 94 788 0 094 Reloj Ficha 
788 0 095 198081 94 788 0 095 Reloj Ficha 
788 0 096 198081 94 788 0 096 Reloj Ficha 
788 0 097 198081 94 788 0 097 Reloj Ficha 
788 0 098 198081 94 788 0 098 Reloj Ficha 
788 0 099 198081 94 788 0 099 Reloj Ficha 
788 0 100 198081 94 788 0 100 Reloj Ficha 
788 0 101 198081 94 788 0 101 Reloj Ficha 
788 0 102EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 102 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
788 0 103 198081 94 788 0 103 Reloj Ficha 
788 0 104 198081 94 788 0 104 Reloj Ficha 
788 0 105 FotoAzulEncostado 198081 94 788 0 105 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
788 0 106 198081 94 788 0 106 Reloj Ficha 
788 0 107EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 107 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
788 0 108 198081 94 788 0 108 Reloj Ficha 
788 0 109 198081 94 788 0 109 Reloj Ficha 
788 0 110 198081 94 788 0 110 Reloj Ficha 
788 0 111 198081 94 788 0 111 Reloj Ficha 
788 0 112 198081 94 788 0 112 Reloj Ficha 
788 0 113 198081 94 788 0 113 Reloj Ficha 
788 0 114 198081 94 788 0 114 Reloj Ficha 
788 0 115 198081 94 788 0 115 Reloj Ficha 
788 0 116EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 116 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
788 0 117 198081 94 788 0 117 Reloj Ficha 
788 0 118 198081 94 788 0 118 Reloj Ficha 
788 0 119 198081 94 788 0 119 Reloj Ficha 
788 0 120 198081 94 788 0 120 Reloj Ficha 
788 0 121 198081 94 788 0 121 Reloj Ficha 
788 0 122 198081 94 788 0 122 Reloj Ficha 
788 0 123 198081 94 788 0 123 Reloj Ficha 
788 0 124 FotoAzulEncostado 198081 94 788 0 124 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
788 0 125 198081 94 788 0 125 Reloj Ficha 
788 0 126EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 126 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
788 0 127 198081 94 788 0 127 Reloj Ficha 
788 0 128 198081 94 788 0 128 Reloj Ficha 
788 0 129 198081 94 788 0 129 Reloj Ficha 
788 0 130 198081 94 788 0 130 Reloj Ficha 
788 0 131 198081 94 788 0 131 Reloj Ficha 
788 0 132 198081 94 788 0 132 Reloj Ficha 
788 0 133 198081 94 788 0 133 Reloj Ficha 
788 0 134 198081 94 788 0 134 Reloj Ficha 
788 0 135 198081 94 788 0 135 Reloj Ficha 
788 0 136 198081 94 788 0 136 Reloj Ficha 
788 0 137 198081 94 788 0 137 Reloj Ficha 
788 0 138 198081 94 788 0 138 Reloj Ficha 
788 0 139 FotoAzulEncostado 198081 94 788 0 139 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
788 0 140EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 140 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
788 0 141 198081 94 788 0 141 Reloj Ficha 
788 0 142 198081 94 788 0 142 Reloj Ficha 
788 0 143 198081 94 788 0 143 Reloj Ficha 
788 0 144 198081 94 788 0 144 Reloj Ficha 
788 0 145 198081 94 788 0 145 Reloj Ficha 
788 0 146 198081 94 788 0 146 Reloj Ficha 
788 0 147 198081 94 788 0 147 Reloj Ficha 
788 0 148 FotoAzulEncostado 198081 94 788 0 148 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
788 0 149 198081 94 788 0 149 Reloj Ficha 
788 0 150 198081 94 788 0 150 Reloj Ficha 
Número
788 0 001
788 0 002
788 0 003
788 0 004
788 0 005
788 0 006
788 0 007
788 0 008
788 0 009
788 0 010
788 0 011
788 0 012
788 0 013
788 0 014
788 0 015
788 0 016
788 0 017
788 0 018
788 0 019
788 0 020
788 0 021
788 0 022
788 0 023
788 0 024
788 0 025
788 0 026
788 0 027
788 0 028
788 0 029
788 0 030
788 0 031
788 0 032
788 0 033
788 0 034
788 0 035
788 0 036
788 0 037
788 0 038
788 0 039
788 0 040
788 0 041
788 0 042
788 0 043
788 0 044
788 0 045
788 0 046 Foto
788 0 047
788 0 048
788 0 049
788 0 050
788 0 051
788 0 052
788 0 053
788 0 054
788 0 055
788 0 056
788 0 057
788 0 058
788 0 059
788 0 060
788 0 061
788 0 062
788 0 063
788 0 064
788 0 065 Foto
788 0 066
788 0 067
788 0 068
788 0 069
788 0 070
788 0 071
788 0 072
788 0 073
788 0 074
788 0 075
788 0 076
788 0 077
788 0 078
788 0 079
788 0 080
788 0 081
788 0 082
788 0 083
788 0 084
788 0 085
788 0 086
788 0 087
788 0 088
788 0 089
788 0 090
788 0 091
788 0 092
788 0 093 Foto
788 0 094
788 0 095
788 0 096
788 0 097
788 0 098
788 0 099
788 0 100
788 0 101
788 0 102
788 0 103
788 0 104
788 0 105 Foto
788 0 106
788 0 107
788 0 108
788 0 109
788 0 110
788 0 111
788 0 112
788 0 113
788 0 114
788 0 115
788 0 116
788 0 117
788 0 118
788 0 119
788 0 120
788 0 121
788 0 122
788 0 123
788 0 124 Foto
788 0 125
788 0 126
788 0 127
788 0 128
788 0 129
788 0 130
788 0 131
788 0 132
788 0 133
788 0 134
788 0 135
788 0 136
788 0 137
788 0 138
788 0 139 Foto
788 0 140
788 0 141
788 0 142
788 0 143
788 0 144
788 0 145
788 0 146
788 0 147
788 0 148 Foto
788 0 149
788 0 150
DepósitoColorEstadoEx-númeroAñoNum. UICNotas
 198081 94 788 0 001 Reloj Ficha 
EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 002 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
 198081 94 788 0 003 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 004 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 005 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 006 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 007 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 008 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 009 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 010 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 011 Reloj Ficha 
EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 012 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
 198081 94 788 0 013 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 014 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 015 Reloj Ficha 
EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 016 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
 198081 94 788 0 017 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 018 Reloj Ficha 
EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 019 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
 198081 94 788 0 020 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 021 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 022 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 023 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 024 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 025 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 026 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 027 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 028 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 029 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 030 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 031 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 032 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 033 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 034 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 035 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 036 Reloj Ficha 
EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 037 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
 198081 94 788 0 038 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 039 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 040 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 041 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 042 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 043 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 044 Reloj Ficha 
CinzaEncostado 198081 94 788 0 045 Reloj Ficha Vagão de transição Atlas-UIC
AzulEncostado 198081 94 788 0 046 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
 198081 94 788 0 047 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 048 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 049 Reloj Ficha 
EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 050 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
 198081 94 788 0 051 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 052 Reloj Ficha 
EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 053 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 054 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
 198081 94 788 0 055 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 056 Reloj Ficha 
EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 057 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
 198081 94 788 0 058 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 059 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 060 Reloj Ficha 
EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 061 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
 198081 94 788 0 062 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 063 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 064 Reloj Ficha 
CinzaReserva de Frota 198081 94 788 0 065 Reloj Ficha Vagão de transição de engates
 198081 94 788 0 066 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 067 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 068 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 069 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 070 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 071 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 072 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 073 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 074 Reloj Ficha 
EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 075 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
 198081 94 788 0 076 Reloj Ficha 
EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 077 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
 198081 94 788 0 078 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 079 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 080 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 081 Reloj Ficha 
EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 082 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
 198081 94 788 0 083 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 084 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 085 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 086 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 087 Reloj Ficha 
EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 088 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
 198081 94 788 0 089 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 090 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 091 Reloj Ficha 
EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 092 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
AzulEncostado 198081 94 788 0 093 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
 198081 94 788 0 094 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 095 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 096 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 097 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 098 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 099 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 100 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 101 Reloj Ficha 
EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 102 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
 198081 94 788 0 103 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 104 Reloj Ficha 
AzulEncostado 198081 94 788 0 105 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
 198081 94 788 0 106 Reloj Ficha 
EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 107 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
 198081 94 788 0 108 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 109 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 110 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 111 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 112 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 113 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 114 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 115 Reloj Ficha 
EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 116 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
 198081 94 788 0 117 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 118 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 119 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 120 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 121 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 122 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 123 Reloj Ficha 
AzulEncostado 198081 94 788 0 124 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
 198081 94 788 0 125 Reloj Ficha 
EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 126 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
 198081 94 788 0 127 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 128 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 129 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 130 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 131 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 132 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 133 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 134 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 135 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 136 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 137 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 138 Reloj Ficha 
AzulEncostado 198081 94 788 0 139 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
EntroncamentoAzulEm Serviço Comercial 198081 94 788 0 140 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
 198081 94 788 0 141 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 142 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 143 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 144 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 145 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 146 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 147 Reloj Ficha 
AzulEncostado 198081 94 788 0 148 Reloj Ficha Vagão transformado para o transporte de biodiesel em 2007
 198081 94 788 0 149 Reloj Ficha 
 198081 94 788 0 150 Reloj Ficha 

 • Acima • Tabela elaborada em 0.0078 s.