• Actualizado em: 20/03/2026 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Automotoras construídas pela Stadler para serviço regional em rede electrificada.
• Actualizado em: 20/03/2026 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Automotoras construídas pela Stadler para serviço regional em rede electrificada.
• Fotografias gerais da série:
| Motora Piloto | Reboque Intermédio | Reboque Intermédio | Reboque Intermédio | Motora Piloto | Depósito | Cor | Estado | Colocação em Serviço | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | Nr. Construtor | Constructor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 ![]() | Entroncamento | Vermelho / Branco | Em ensaios | 2025 | Stadler | Chegou ao Entroncamento em Dezembro de 2025. | |||||||
| 2702 | 2702_r1 | 2702_r2 | 2702_r3 | 2702_r4 | Em construção | Stadler | | ||||||
| 2703 | 2703_r1 | 2703_r2 | 2703_r3 | 2703_r4 | Em construção | Stadler | | ||||||
| 2704 | 2704_r1 | 2704_r2 | 2704_r3 | 2704_r4 | Em construção | Stadler | | ||||||
| 2705 | 2705_r1 | 2705_r2 | 2705_r3 | 2705_r4 | Em construção | Stadler | | ||||||
| 2706 | 2706_r1 | 2706_r2 | 2706_r3 | 2706_r4 | Em construção | Stadler | | ||||||
| 2707 | 2707_r1 | 2707_r2 | 2707_r3 | 2707_r4 | Em construção | Stadler | | ||||||
| 2708 | 2708_r1 | 2708_r2 | 2708_r3 | 2708_r4 | Em construção | Stadler | | ||||||
| 2709 | 2709_r1 | 2709_r2 | 2709_r3 | 2709_r4 | Em construção | Stadler | | ||||||
| 2710 | 2710_r1 | 2710_r2 | 2710_r3 | 2710_r4 | Em construção | Stadler | | ||||||
| 2711 | 2711_r1 | 2711_r2 | 2711_r3 | 2711_r4 | Em construção | Stadler | | ||||||
| 2712 | 2712_r1 | 2712_r2 | 2712_r3 | 2712_r4 | Em construção | Stadler | | ||||||
| 2713 | 2713_r1 | 2713_r2 | 2713_r3 | Entroncamento | Vermelho / Branco | Em ensaios | 94 94 5002763-4 | 2025 | Stadler | Chegou ao Entroncamento em Fevereiro de 2026. | |||
| 2714 | 2714_r1 | 2714_r2 | 2714_r3 | Em construção | Stadler | | |||||||
| 2715 | 2715_r1 | 2715_r2 | 2715_r3 | Em construção | Stadler | | |||||||
| 2716 | 2716_r1 | 2716_r2 | 2716_r3 | Em construção | Stadler | | |||||||
| 2717 | 2717_r1 | 2717_r2 | 2717_r3 | Em construção | Stadler | | |||||||
| 2718 | 2718_r1 | 2718_r2 | 2718_r3 | Em construção | Stadler | | |||||||
| 2719 | 2719_r1 | 2719_r2 | 2719_r3 | Em construção | Stadler | | |||||||
| 2720 | 2720_r1 | 2720_r2 | 2720_r3 | Em construção | Stadler | | |||||||
| 2721 | 2721_r1 | 2721_r2 | 2721_r3 | Em construção | Stadler | | |||||||
| 2722 | 2722_r1 | 2721_r2 | 2721_r3 | Em construção | Stadler | |
| Motora Piloto |
|---|
2701 ![]() |
| 2702 |
| 2703 |
| 2704 |
| 2705 |
| 2706 |
| 2707 |
| 2708 |
| 2709 |
| 2710 |
| 2711 |
| 2712 |
| 2713 |
| 2714 |
| 2715 |
| 2716 |
| 2717 |
| 2718 |
| 2719 |
| 2720 |
| 2721 |
| 2722 |
• Acima • Tabela elaborada em 0.004 s.