• Actualizado em: 25/06/2023 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Automotoras Allan de via estreita, introduzidas em 1954
• Actualizado em: 25/06/2023 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Automotoras Allan de via estreita, introduzidas em 1954
• Fotografias gerais da série:
| Número | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9301 ![]() | Vermelho / Branco | Vendido | MEy 301 | 90 94 8 039301-8 | 1000 | 1954 | Vendida e preservada no Museu Vasco del Ferrocarril, em Azpeitia, Espanha | ||
| 9302 | Vermelho / Branco | Demolido | 1978 | MEy 302 | 90 94 8 039302-6 | 1000 | 1954 | Demolida após acidente na linha do Tua | |
| 9303 | Vermelho / Branco | Demolido | MEy 303 | 90 94 8 039303-4 | 1000 | 1954 | Demolida após incêndio na linha do Vouga | ||
| 9304 | Vermelho / Branco | Demolido | 1984 | MEy 304 | 90 94 8 039304-2 | 1000 | 1954 | Demolida após incêndio na linha do Vouga em 1984 | |
9305 ![]() | Guifões | Vermelho / Branco | Aguarda reparação | MEy 305 | 90 94 8 039305-9 | 1000 | 1954 | | |
9306 ![]() | Sernada do Vouga | Vermelho / Branco | Encostado | MEy 306 | 90 94 8 039306-7 | 1000 | 1954 | Transformada em comboio-socorro | |
9307 ![]() | Vermelho / Branco | Demolido | MEy 307 | 90 94 8 039307-5 | 1000 | 1954 | | ||
| 9308 | Vermelho / Branco | Demolido | MEy 308 | 90 94 8 039308-3 | 1000 | 1954 | Demolida após incêndio na linha do Vouga | ||
| 9309 | Vermelho / Branco | Demolido | 1972 | MEy 309 | 90 94 8 039309-1 | 1000 | 1954 | Demolida em 1972 após incêndio no sistema do Grande Porto, no final dos anos 60 (Desastre Ferroviário de Custóias, a MEy309 descarrilou numa curva e incendeou-se de seguida) | |
9310 ![]() | Guifões | Vermelho / Branco | Reserva de Frota | MEy 310 | 90 94 8 039310-9 | 1000 | 1954 | Preservada, revisão geral em 2006. Em estado de funcionamento |
• Acima • Tabela elaborada em 0.0027 s.