• Actualizado em: 04/08/2020 • Enviar correcção ou fotografia  • Partilhar:

 • Notas Gerais: Reboque das automotoras de via larga das séries 0050 e 0100

NúmeroNum. UICDepósitoCorEstadoDemolidaEx-númeroBitola (mm)Ano FabricoNotas
0101 Foto51 94 37-29 101-5EntroncamentoVerde / CremePreservado ACxyf 350116681949 Reloj Ficha 
010251 94 37-29 102-3Alugado2001ACxyf 350216681949 Reloj Ficha 
0103 Foto51 94 37-29 103-1Demolido2007ACxyf 350316681949 Reloj Ficha 
010451 94 37-29 104-9Demolido2000ACxyf 350416681949 Reloj Ficha 
010551 94 37-29 105-6Demolido2000ACxyf 350516681949 Reloj Ficha 
010651 94 37-29 106-4Demolido2000ACxyf 150116681949 Reloj Ficha 
010751 94 37-29 107-2Demolido1988ACxyf 150216681950 Reloj Ficha 
010851 94 37-29 108-0Demolido2000ACxyf 150316681950 Reloj Ficha 
010951 94 37-29 109-8Demolido1988ACxyf 150416681950 Reloj Ficha 
011051 94 37-29 110-6Demolido2000ACxyf 150516681950 Reloj Ficha 
011151 94 37-29 111-4Demolido2000ACxyf 150616681950 Reloj Ficha 
Número
0101 Foto
0102
0103 Foto
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
Num. UICDepósitoCorEstadoDemolidaEx-númeroBitola (mm)Ano FabricoNotas
51 94 37-29 101-5EntroncamentoVerde / CremePreservado ACxyf 350116681949 Reloj Ficha 
51 94 37-29 102-3Alugado2001ACxyf 350216681949 Reloj Ficha 
51 94 37-29 103-1Demolido2007ACxyf 350316681949 Reloj Ficha 
51 94 37-29 104-9Demolido2000ACxyf 350416681949 Reloj Ficha 
51 94 37-29 105-6Demolido2000ACxyf 350516681949 Reloj Ficha 
51 94 37-29 106-4Demolido2000ACxyf 150116681949 Reloj Ficha 
51 94 37-29 107-2Demolido1988ACxyf 150216681950 Reloj Ficha 
51 94 37-29 108-0Demolido2000ACxyf 150316681950 Reloj Ficha 
51 94 37-29 109-8Demolido1988ACxyf 150416681950 Reloj Ficha 
51 94 37-29 110-6Demolido2000ACxyf 150516681950 Reloj Ficha 
51 94 37-29 111-4Demolido2000ACxyf 150616681950 Reloj Ficha 

 • Acima • Tabela elaborada em 0.0028 s.