• Vehículo actualizado el 07/11/2021 • Enviar corrección o foto • Compartir:
Detalles del vehículo
| Motora Piloto | Motora Intermédia | Reboque Intermédio | Reboque Intermédio 2 | Motora Intermédia 2 | Motora Piloto | Depósito | Cor | Estado | Última revisão | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4003 ![]() | 90 94 9 994003-1 | 90 94 5 994003-9 | 90 94 5 994053-4 | 90 94 9 994053-6 | 90 94 9 544053-1 | Porto - Contumil | Cinza / Verde | Em Serviço Comercial | 90 94 9 544003-6 | 1999 | Com vinil comemorativo sobre percurso total de 6.000.000 kms percorridos. |
| Motora Piloto | 4003 |
| Motora Intermédia | 90 94 9 994003-1 |
| Reboque Intermédio | 90 94 5 994003-9 |
| Reboque Intermédio 2 | 90 94 5 994053-4 |
| Motora Intermédia 2 | 90 94 9 994053-6 |
| Motora Piloto | 90 94 9 544053-1 |
| Depósito | Porto - Contumil |
| Cor | Cinza / Verde |
| Estado | Em Serviço Comercial |
| Última revisão | |
| Matrícula UIC | 90 94 9 544003-6 |
| Ano de Fabrico | 1999 |
| Notas | Com vinil comemorativo sobre percurso total de 6.000.000 kms percorridos. |
Actualiza aquí los datos de este vehículo
Eventos del vehículo por años
| Año | Evento |
| 2021 | Vinil comemorativo - primeiro comboio pendular a chegar aos 6.000.000 kms |
| Envía otro evento a este vehículo: Añadir nuevo evento | |
