• Updated on: 16/12/2024 • Send correction or photo
• Share:
• General Notes:
• Updated on: 16/12/2024 • Send correction or photo
• Share:
• General Notes:
| Number | Estado | Demolido | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Nr. Construtor | Constructor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0181 | Demolido | CPss 01201 | 90 94 3 120181-5 | 1668 | 1924 | 19890 | Henschel & Sohn | Em 1974 ainda se encontrava ao serviço. | |
| 0182 | Demolido | CPss 01202 | 90 94 3 120182-3 | 1668 | 1924 | 19891 | Henschel & Sohn | Em 1974 estava imobilizada, para demolir. | |
| 0183 | Demolido | CPss 01203 | 90 94 3 120183-1 | 1668 | 1924 | 19892 | Henschel & Sohn | Em 1974 estava ainda ao serviço. | |
| 0184 | Encostado | CPss 01204 | 90 94 3 120184-9 | 1668 | 1924 | 19893 | Henschel & Sohn | Em 1974 estava ainda ao serviço. Em Vila Nova de Gaia em avançado estado de degradação. | |
| 0185 | Demolido | CPss 01205 | 90 94 3 120185-6 | 1668 | 1924 | 19894 | Henschel & Sohn | Em 1974 estava ainda ao serviço. | |
0186 ![]() | Em Serviço Comercial | CPss 01206 | 90 94 3 120186-4 | 1668 | 1924 | 19895 | Henschel & Sohn | Em 1974 estava imobilizada. | |
0187 ![]() | Encostado | CPss 01207 | 90 94 3 120187-2 | 1668 | 1924 | 19896 | Henschel & Sohn | encostada por volta de 2001. | |
| 0188 | Demolido | CPss 01208 | 90 94 3 120188-0 | 1668 | 1924 | 19897 | Henschel & Sohn | Em 1974 estava ainda ao serviço. | |
| 0189 | Demolido | CPss 01209 | 90 94 3 120189-8 | 1668 | 1924 | 19898 | Henschel & Sohn | Em 1974 estava ainda ao serviço. | |
| 0190 | Encostado | CPss 01210 | 90 94 3 120190-6 | 1668 | 1924 | 19899 | Henschel & Sohn | Em Vila Nova de Gaia em avançado estado de degradação. |
• Go up • Table made in 0.0027 s.