• Updated on: 08/04/2026 • Send correction or photo
• Share:
• General Notes: Locomotivas universais próximas das 1900, colocadas em serviço no início dos anos 1980
• Updated on: 08/04/2026 • Send correction or photo
• Share:
• General Notes: Locomotivas universais próximas das 1900, colocadas em serviço no início dos anos 1980
| Number | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Empresa | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1931 ![]() | Argentina | Laranja | Vendido | 90 94 1 221931-5 | 1668 | 1981 | Ferrobaires | Vendida à Ferrobaires. Encostada em Bahia Blanca | |
1932 ![]() | Entroncamento | Laranja | Encostado | 90 94 1 221932-3 | 1668 | 1981 | | ||
1933 ![]() | Argentina | Verde | Vendido | 90 94 1 221933-1 | 1668 | 1981 | Ferrocentral | Vendida à Ferrocentral | |
1934 ![]() | Argentina | Laranja | Vendido | 90 94 1 221934-9 | 1668 | 1981 | Ferrobaires | Vendida à Ferrobaires. Encostada em Bahia Blanca | |
1935 ![]() | Barreiro | Laranja | Encostado | 90 94 1 221935-6 | 1668 | 1981 | Baptizada "Cidade do Barreiro" | ||
1936 ![]() | Argentina | Laranja | Vendido | 90 94 1 221936-4 | 1668 | 1981 | Ferrocentral | Vendida à Ferrocentral. Encostada em Cordoba | |
1937 ![]() | Barreiro | Laranja | Encostado | 90 94 1 221937-2 | 1668 | 1981 | Encostada por avaria | ||
1938 ![]() | Barreiro | Laranja | Encostado | 90 94 1 221938-0 | 1668 | 1981 | Encostada por avaria - incêndio. | ||
1939 ![]() | Barreiro | Laranja | Encostado | 90 94 1 221939-8 | 1668 | 1981 | | ||
1940 ![]() | Entroncamento | Laranja | Encostado | 90 94 1 221940-6 | 1668 | 1981 | | ||
1941 ![]() | Entroncamento | Laranja | Encostado | 90 94 1 221941-4 | 1668 | 1982 | Destinada à Argentina, acabou por nunca embarcar. Revisão geral concluída | ||
1942 ![]() | Laranja | Vendido | 90 94 1 221942-2 | 1668 | 1981 | Medway | | ||
1943 ![]() | Laranja | Vendido | 90 94 1 221943-0 | 1668 | 1981 | Medway | | ||
1944 ![]() | Entroncamento | Laranja | Encostado | 90 94 1 221944-8 | 1668 | 1981 | | ||
1945 ![]() | Laranja | Vendido | 90 94 1 221945-5 | 1668 | 1981 | Medway | | ||
1946 ![]() | Entroncamento | Laranja | Encostado | 90 94 1 221946-3 | 1668 | 1982 | | ||
1947 ![]() | Entroncamento | Laranja | Encostado | 90 94 1 221947-1 | 1668 | 1982 | |
• Go up • Table made in 0.0032 s.