• Updated on: 07/03/2021 • Send correction or photo
• Share:
• General Notes: Carruagens de 2ª classe compartimentos, fabricadas em 1975 - as últimas de modelo Sorefame
• Updated on: 07/03/2021 • Send correction or photo
• Share:
• General Notes: Carruagens de 2ª classe compartimentos, fabricadas em 1975 - as últimas de modelo Sorefame
| Number | Num. UIC | Depósito | Cor | Estado | Demolida | Ex-número | Bitola (mm) | Ano Fabrico | Nº Const. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-40 001 | 51 94 21-40 001-0 | Em reparação | 2015 | 1668 | 1973 | 1245 | | |||
21-40 002 ![]() | 51 94 21-40 002-8 | Entroncamento | Inox | Encostado | 1668 | 1973 | 1246 | | ||
| 21-40 003 | 51 94 21-40 003-6 | Demolido | 2015 | 1668 | 1973 | 1247 | | |||
| 21-40 004 | 51 94 21-40 004-4 | Demolido | 2015 | 1668 | 1973 | 1248 | | |||
| 21-40 005 | 51 94 21-40 005-1 | 1668 | 1973 | 1249 | | |||||
| 21-40 006 | 51 94 21-40 006-9 | Demolido | 2015 | 1668 | 1973 | 1250 | | |||
| 21-40 007 | 51 94 21-40 007-7 | 1668 | 1973 | 1251 | | |||||
| 21-40 008 | 51 94 21-40 008-5 | Demolido | 2015 | 1668 | 1973 | 1252 | | |||
21-40 009 ![]() | 51 94 21-40 009-3 | Entroncamento | Inox | Encostado | 1668 | 1973 | 1253 | | ||
| 21-40 010 | 51 94 21-40 010-1 | 1668 | 1973 | 1254 | | |||||
| 21-40 011 | 51 94 21-40 011-9 | Demolido | 2017 | 1668 | 1973 | 1255 | | |||
| 21-40 012 | 51 94 21-40 012-7 | 1668 | 1973 | 1256 | | |||||
| 21-40 013 | 51 94 21-40 013-5 | Porto - Contumil | Inox | Encostado | 1668 | 1973 | 1257 | | ||
21-40 014 ![]() | 51 94 21-40 014-3 | Demolido | 2017 | 1668 | 1973 | 1258 | | |||
| 21-40 015 | 51 94 21-40 015-0 | 1668 | 1973 | 1259 | | |||||
| 21-40 016 | 51 94 21-40 016-8 | 1668 | 1973 | 1260 | | |||||
| 21-40 017 | 51 94 21-40 017-6 | Demolido | 2017 | 1668 | 1973 | 1261 | | |||
| 21-40 018 | 51 94 21-40 018-4 | Demolido | 2017 | 1668 | 1973 | 1262 | | |||
| 21-40 019 | 51 94 21-40 019-2 | 1668 | 1973 | 1263 | | |||||
21-40 020 ![]() | 51 94 21-40 020-0 | Entroncamento | Inox | Encostado | 1668 | 1973 | 1264 | | ||
| 21-40 021 | 51 94 21-40 021-8 | Entroncamento | Inox | Encostado | 1668 | 1973 | 1265 | | ||
| 21-40 022 | 51 94 21-40 022-6 | Demolido | 2017 | 1668 | 1973 | 1266 | | |||
| 21-40 023 | 51 94 21-40 023-4 | Demolido | 2017 | 1668 | 1973 | 1267 | | |||
| 21-40 024 | 51 94 21-40 024-2 | Demolido | 2015 | 1668 | 1973 | 1268 | | |||
21-40 025 ![]() | 51 94 21-40 025-9 | Figueira da Foz | Inox | Encostado | 1668 | 1973 | 1269 | Possuía WC adaptado a PMR - as primeiras de Portugal | ||
| 21-40 026 | 51 94 21-40 026-7 | Demolido | 2017 | 1668 | 1973 | 1270 | Possuía WC adaptado a PMR - as primeiras de Portugal | |||
21-40 027 ![]() | 51 94 21-40 027-5 | 1668 | 1973 | 1271 | Possuía WC adaptado a PMR - as primeiras de Portugal | |||||
21-40 028 ![]() | 51 94 21-40 028-3 | Entroncamento | Inox | Encostado | 1668 | 1973 | 1272 | Possuía WC adaptado a PMR - as primeiras de Portugal | ||
21-40 029 ![]() | 51 94 21-40 029-1 | Entroncamento | Inox | Encostado | 1668 | 1973 | 1273 | Possuía WC adaptado a PMR - as primeiras de Portugal | ||
| 21-40 030 | 51 94 21-40 030-9 | Demolido | 2017 | 1668 | 1973 | 1274 | Possuía WC adaptado a PMR - as primeiras de Portugal |
| Number |
|---|
| 21-40 001 |
21-40 002 ![]() |
| 21-40 003 |
| 21-40 004 |
| 21-40 005 |
| 21-40 006 |
| 21-40 007 |
| 21-40 008 |
21-40 009 ![]() |
| 21-40 010 |
| 21-40 011 |
| 21-40 012 |
| 21-40 013 |
21-40 014 ![]() |
| 21-40 015 |
| 21-40 016 |
| 21-40 017 |
| 21-40 018 |
| 21-40 019 |
21-40 020 ![]() |
| 21-40 021 |
| 21-40 022 |
| 21-40 023 |
| 21-40 024 |
21-40 025 ![]() |
| 21-40 026 |
21-40 027 ![]() |
21-40 028 ![]() |
21-40 029 ![]() |
| 21-40 030 |
• Go up • Table made in 0.004 s.