• Actualizado en: 07/03/2021 • Enviar corrección ou foto  • Compartir:

 • Notas xerais: Carruagens de 2ª classe e bar, de 1968 e transformadas em 1984

NúmeroNum. UICDepósitoCorEstadoDemolidaEx-númeroBitola (mm)Ano FabricoNº Const.Notas
85-50 001 Foto50 94 85-50 001-0EntroncamentoInoxEncostado  16681968  Reloj Ficha Transformada a partir da 21-69 045, em 1984
85-50 002 Foto50 94 85-50 002-8EntroncamentoInoxEncostado  16681968  Reloj Ficha Transformada a partir da 21-69 046, em 1984
85-50 003 Foto50 94 85-50 003-6EntroncamentoInoxEncostado  16681968  Reloj Ficha Transformada a partir da 21-69 047, em 1984
85-50 004 Foto50 94 85-50 004-4EntroncamentoInoxEncostado  16681968  Reloj Ficha Transformada a partir da 21-69 049, em 1984
Num. UICDepósitoCorEstadoDemolidaEx-númeroBitola (mm)Ano FabricoNº Const.Notas
50 94 85-50 001-0EntroncamentoInoxEncostado  16681968  Reloj Ficha Transformada a partir da 21-69 045, em 1984
50 94 85-50 002-8EntroncamentoInoxEncostado  16681968  Reloj Ficha Transformada a partir da 21-69 046, em 1984
50 94 85-50 003-6EntroncamentoInoxEncostado  16681968  Reloj Ficha Transformada a partir da 21-69 047, em 1984
50 94 85-50 004-4EntroncamentoInoxEncostado  16681968  Reloj Ficha Transformada a partir da 21-69 049, em 1984

 • Subir • Táboa feita en 0.0024 s.